LTZ弹性套柱销联轴器采用带制动轮设计,适用于需要制动场合。TLL带制动轮弹性套柱销联轴器是工业传动领域常用的挠性传动部件,在普通弹性套柱销联轴器基础上集成一体式制动轮结构,兼顾动力传递与机械制动双重功能,适配需要频繁启停、制动减速的传动工况。TLL联轴器依靠带橡胶弹性套的柱销连接两侧半联轴器,运转过程中借助弹性套的形变缓冲设备运行振动,弱化传动噪音,同时能够合理补偿两传动轴之间存在的轴向、径向与角向偏移,缓解轴系安装偏差带来的运行损耗。LTZ联轴器整体构造简洁紧凑,拆装流程简便,日常维护难度较低,易损弹性套可单独更换,运维成本可控。制动轮表面经过强化处理,耐磨性能良好,运行稳定性佳,广泛适配起重输送、轻工机械、冶金设备等中小功率传动系统,适配中高速平稳传动场景,能够有效保障传动系统安全稳定运行。

| 型号 | 公称扭矩 | 许用转速 | 轴孔直径 | 轴孔配合长度 | D0 | D | B | S | A | 重量 | 转动惯量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn(N.m) | [n](r/min) | d1 d2 dz | Y型 | J、J1、Z型 | Kg | Kg.m2 | |||||||
| L | L1 | L | |||||||||||
| LTZ1 | 125 | 3800 | 25,28 | 62 | 44 | 62 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 |
| 30,32 | 82 | 60 | 82 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 | |||
| 35 | 82 | 60 | 82 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 | |||
| LTZ2 | 250 | 3000 | 32,35 | 82 | 60 | 82 | 250 | 160 | 105 | 5 | 45 | 15.3 | 0.15 |
| 38 | 82 | 60 | 82 | 250 | 160 | 105 | 5 | 45 | 15.3 | 0.15 | |||
| 40,42 | 112 | 84 | 112 | 250 | 160 | 105 | 5 | 45 | 15.3 | 0.45 | |||
| LTZ3 | 500 | 2400 | 40,42 | 112 | 84 | 112 | 315 | 190 | 132 | 6 | 45 | 30 | 0.45 |
| 45,48 | 112 | 84 | 112 | 315 | 190 | 132 | 6 | 45 | 30 | 0.45 | |||
| LTZ4 | 710 | 2400 | 45,48 | 112 | 84 | 112 | 315 | 224 | 132 | 6 | 65 | 39.6 | 0.5 |
| 50,55 | 112 | 84 | 112 | 315 | 224 | 132 | 6 | 65 | 39.6 | 0.5 | |||
| 56 | 112 | 84 | 112 | 315 | 224 | 132 | 6 | 65 | 39.6 | 0.5 | |||
| 60,63 | 142 | 107 | 142 | 315 | 224 | 132 | 6 | 65 | 39.6 | 0.5 | |||
| LTZ5 | 1000 | 2400 | 50,55 | 112 | 84 | 142 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47 | 1.26 |
| 56 | 112 | 84 | 142 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47 | 1.26 | |||
| 60,63 | 142 | 107 | 142 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47 | 1.26 | |||
| 65,70 | 142 | 107 | 142 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47 | 1.26 | |||
| LTZ6 | 2000 | 1900 | 63,65 | 142 | 107 | 142 | 400 | 315 | 168 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 |
| 70,71 | 142 | 107 | 142 | 400 | 315 | 168 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | |||
| 75 | 142 | 107 | 142 | 400 | 315 | 168 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | |||
| 80,85 | 172 | 132 | 172 | 400 | 315 | 168 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | |||
| 90,95 | 172 | 132 | 172 | 400 | 315 | 168 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | |||
| LTZ7 | 4000 | 1500 | 80,85 | 172 | 132 | 172 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 |
| 90,95 | 172 | 132 | 172 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 | |||
| 100,110 | 212 | 167 | 212 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 | |||
| LTZ8 | 8000 | 1200 | 100,110 | 212 | 167 | 212 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 |
| 120,125 | 212 | 167 | 212 | 630 | 475 | 265 | 12 | 130 | 304.3 | 15 | |||
| 130 | 252 | 202 | 252 | 630 | 475 | 265 | 12 | 130 | 304.3 | 15 | |||
| LTZ9 | 16000 | 1000 | 120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 600 | 298 | 14 | 180 | 576.8 | 33 |
LTZ(TLL)型带制动轮弹性套柱销联轴器厂家,LTZ(TLL)型带制动轮弹性套柱销联轴器生产厂家,LTZ(TLL)型带制动轮弹性套柱销联轴器制造厂家,弹性联轴器厂家,弹性联轴器生产厂家,弹性联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《LTZ(TLL)型带制动轮弹性套柱销联轴器》由Rokee更新于2026年6月23日