LX型弹性柱销联轴器利用若干非金属弹性材料制成的柱销,置于两半联轴器凸缘孔中,通过柱销实现两半联轴器的联接。在工作时,柱销处于剪切和挤压状态,其强度条件主要取决于弹性柱销横截面上的剪切强度和柱销与销孔壁的挤压强度。HL弹性柱销联轴器是机械传动系统中常用的刚性弹性传动部件,主要由两组法兰半联轴器、弹性柱销与限位挡板构成整体结构,整体构造简洁紧凑,零部件排布规整。HL联轴器依靠弹性柱销的剪切形变完成扭矩传递,能够适度补偿传动轴运行过程中产生的轴向、径向与角向偏移,适配传动设备运行时的同轴度偏差问题。弹性柱销选用耐磨高分子材质制作,具备良好的缓冲减震能力,可弱化设备启停与负载波动带来的冲击振动,保护传动主轴与配套机械设备。产品拆装流程简便,弹性柱销单独更换即可完成维护,无需拆解整体传动结构,运维成本较低。LX联轴器适配中低速、中等扭矩的常规传动工况,广泛应用于水泵、风机、通用机床等通用工业设备,可长期稳定运行于常规常温工况,满足多数通用机械平稳传动的使用需求。

| 型号 | 公称转矩 Tn N ·m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度 | D | D1 | b | S | 转动惯量 kg ·m² | 质量 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y 型 | J、Z型 | |||||||||||
| L | L | L1 | ||||||||||
| mm | ||||||||||||
| LX1 | 250 | 8500 | 12 | 32 | 27 | 一 | 90 | 40 | 20 | 2.5 | 0.002 | 2 |
| 14 | ||||||||||||
| 16 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 52 | 38 | 52 | |||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| LX2 | 560 | 6300 | 20 | 52 | 38 | 52 | 120 | 55 | 28 | 2.5 | 0.009 | 5 |
| 22 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| LX3 | 1250 | 4750 | 30 | 82 | 60 | 82 | 160 | 75 | 36 | 2.5 | 0.026 | 8 |
| 32 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | 112 | |||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| LX4 | 2500 | 3850 | 40 | 112 | 84 | 112 | 195 | 100 | 45 | 3 | 0.109 | 22 |
| 42 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
| 63 | ||||||||||||
| LX5 | 3150 | 3450 | 50 | 112 | 84 | 112 | 220 | 120 | 45 | 3 | 0.191 | 30 |
| 55 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 71 | ||||||||||||
| 75 | ||||||||||||
| LX6 | 6300 | 2720 | 60 | 142 | 107 | 142 | 280 | 140 | 56 | 4 | 0.543 | 53 |
| 63 | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 71 | ||||||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
| 85 | ||||||||||||
| LX7 | 11200 | 2360 | 70 | 142 | 107 | 142 | 320 | 170 | 56 | 4 | 1.314 | 98 |
| 71 | ||||||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
| 85 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
| 110 | ||||||||||||
| LX8 | 16000 | 2120 | 80 | 172 | 132 | 172 | 360 | 200 | 56 | 5 | 2.023 | 119 |
| 85 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
| 110 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| LX9 | 22400 | 1850 | 100 | 212 | 167 | 212 | 410 | 230 | 63 | 5 | 4.386 | 197 |
| 110 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
| 140 | ||||||||||||
| LX10 | 35500 | 1600 | 110 | 212 | 167 | 212 | 480 | 280 | 75 | 6 | 9.760 | 322 |
| 120 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
| 170 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| LX11 | 50000 | 1400 | 130 | 252 | 202 | 252 | 540 | 340 | 75 | 6 | 20.05 | 520 |
| 140 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
| 170 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 190 | 352 | 282 | 352 | |||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| LX12 | 80000 | 1220 | 160 | 302 | 242 | 302 | 630 | 400 | 90 | 7 | 37.71 | 714 |
| 170 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 190 | 352 | 282 | 352 | |||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 240 | 410 | 330 | 一 | |||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| LX13 | 125000 | 1060 | 190 | 352 | 282 | 352 | 710 | 465 | 100 | 8 | 71.37 | 1057 |
| 200 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 240 | 410 | 330 | 一 | |||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | 一 | |||||||||
| 300 | ||||||||||||
| LX14 | 180000 | 950 | 240 | 410 | 330 | 一 | 800 | 530 | 110 | 8 | 170.6 | 1956 |
| 250 | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | 一 | |||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 320 | ||||||||||||
| 340 | 550 | 450 | 一 | |||||||||
LX(HL)型弹性柱销联轴器厂家,LX(HL)型弹性柱销联轴器生产厂家,LX(HL)型弹性柱销联轴器制造厂家,弹性联轴器厂家,弹性联轴器生产厂家,弹性联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《LX(HL)型弹性柱销联轴器》由Rokee更新于2026年6月23日