LXZ弹性柱销联轴器采用带制动轮设计,适用于需制动场合。LXZ带制动轮弹性柱销联轴器是工业传动系统中常用的一体式传动制动部件,在常规弹性柱销联轴器基础上集成制动轮结构,实现扭矩传递与设备制动双重功能。该产品主要由两半联轴器、弹性柱销、挡圈以及一体式制动轮构成,依靠非金属弹性柱销完成动力传输,借助弹性元件自身形变,可适度补偿传动轴运行过程中产生的轴向、径向与角向偏移,同时缓冲传动过程中的冲击震动,降低设备运行噪音。HLL联轴器整体结构紧凑,无需额外添加润滑介质,日常检修与零部件更换操作简便,运维成本较低。制动轮表面经过强化处理,耐磨性能稳定,可适配频繁启停与制动工况。LXZ联轴器广泛应用于起重设备、包装机械、输送设备等中小功率传动场景,适配常规常温工作环境,能够平稳适配设备高低速交替运行的传动需求,适配多数通用机械设备的同轴传动轴连接作业。

| 型号 | 公称转矩 Tn N ·m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度 | D0 | D | D1 | B | b | S | C | 转动惯量 kg ·m² | 质量 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y型 | J、Z型 | ||||||||||||||
| L | L | L1 | |||||||||||||
| mm | |||||||||||||||
| LXZ1 | 560 | 5600 | 20 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 55 | 85 | 28 | 2.5 | 42 | 0.055 | 11 |
| 22 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| LXZ2 | 1250 | 3750 | 30 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 75 | 85 | 36 | 2.5 | 40 | 0.072 | 14 |
| 32 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| LXZ3 | 1250 | 2430 | 30 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 75 | 132 | 36 | 2.5 | 66 | 0.313 | 25 |
| 32 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| LXZ4 | 2500 | 2430 | 40 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 100 | 132 | 45 | 3 | 66 | 0.504 | 40 |
| 42 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| LXZ5 | 2500 | 1900 | 40 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 100 | 168 | 45 | 3 | 84 | 1.192 | 59 |
| 42 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| LXZ6 | 3150 | 1900 | 50 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 120 | 168 | 45 | 3 | 84 | 1.402 | 69 |
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| LXZ7 | 3150 | 1500 | 50 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 120 | 210 | 45 | 3 | 105 | 2.872 | 91 |
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| LXZ8 | 6300 | 1900 | 60 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 140 | 168 | 56 | 4 | 84 | 1.800 | 88 |
| 63 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| LXZ9 | 6300 | 1500 | 60 | 142 | 107 | 142 | 500 | 280 | 140 | 210 | 56 | 4 | 105 | 3.582 | 113 |
| 63 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| LXZ10 | 11200 | 1500 | 70 | 142 | 107 | 142 | 500 | 320 | 170 | 210 | 56 | 4 | 105 | 4.970 | 156 |
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||
| LXZ11 | 11200 | 1220 | 70 | 142 | 107 | 142 | 630 | 320 | 170 | 265 | 56 | 4 | 132 | 9.392 | 187 |
| 71 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||
| LXZ12 | 16000 | 1220 | 80 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 200 | 265 | 56 | 5 | 132 | 16.43 | 326 |
| 85 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||
| LXZ13 | 22400 | 1080 | 100 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 230 | 298 | 63 | 5 | 149 | 21.66 | 337 |
| 110 | |||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||
| LXZ14 | 35500 | 1060 | 110 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 280 | 298 | 75 | 6 | 149 | 29.55 | 458 |
| 120 | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||
| LXZ15 | 35500 | 950 | 110 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 280 | 335 | 75 | 6 | 168 | 41.08 | 504 |
| 120 | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||
LXZ(HLL)型带制动轮弹性柱销联轴器厂家,LXZ(HLL)型带制动轮弹性柱销联轴器生产厂家,LXZ(HLL)型带制动轮弹性柱销联轴器制造厂家,弹性联轴器厂家,弹性联轴器生产厂家,弹性联轴器制造厂家,荣基工业科技(江苏)有限公司
《LXZ(HLL)型带制动轮弹性柱销联轴器》由Rokee更新于2026年6月23日